tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Szachy II Turniej w cyklu "Zmagania z głową"

Podczas X Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, 20 czerwca 2009, w hali sportowej NOSiR rozegrany został II turniej w cyklu "Zmagania z głową". W turnieju wzięło udział 23 zawodników.

Rozegrano 9 rund, po 10 minut na zawodnika, systemem szwajcarskim.Sędzia głónym turnieju był Pan Leszek Bałda. Mimo małego opóźnienia turniej przebiegał bardzo sprawnie, a zawodnicy zacięcie walczyli o punkty, które dadzą kwalifikacje do grudniowego turnieju o Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego.jak zwykle organizatorzy zadbali o skromny poczęstunek i nagrody rzeczowe dla najlepszych, azawodnicy dostarczyli wielu sportowych emocji.Poniżej wyniki końcowe turnieju. Na kolejne spotkania szachowe zapraszamy po wakacyjnej przerwie,we wrześniu. Wszystkich chętnych do szkólki szachowej, a pewnych swoich umiejętności do udzxiału w comiesięcznych turniejach.

Wyniki - runda 9
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 I Runowiecki, Tadeusz 2014 2014 Nowy Dwór Maz 7.0 40.00 51.50 5 35.0
2 1 I Sokołowski, Krzysztof 2058 2058 Sparta Nasielsk 7.0 39.50 50.50 6 36.5
3 4 I Kwiatkowski, Włodzimierz 1952 1952 Sparta Nasielsk 7.0 35.00 45.50 7 30.0
4 5 I Nowak, Edward 1913 1913 Legion Legionowo 6.5 36.50 47.00 6 33.0
5 7 I Wysocki, Mieczysław 0 2000 Modus Warszawa 6.0 40.00 50.50 5 33.5
6 3 I Kania, Włodzimierz 1978 1978 Sparta Nasielsk 5.5 39.50 51.00 4 31.5
7 11 III Litner, Igor 0 1600 Legion Legionowo J 5.5 34.50 42.00 5 27.5
8 9 III Jarmulski, Zbigniew 0 1600 Legionowo 5.0 37.00 47.50 5 28.0
9 13 IV Olszewski, Jarosław 0 1400 Legion Legionowo 5.0 33.00 43.50 5 25.0
10 21 Szurmak, Michał 0 1000 NOK Nowy Dwór Maz. J 5.0 30.00 38.50 3 21.5
11 14 IV Cheda, Bartosz 0 1400 NOK Nowy Dwór Maz. kl6 J 5.0 26.50 34.00 5 24.0
12 6 I Myśliwiec, Eugeniusz 0 2000 Nowy Dwór Maz. 4.5 39.50 48.00 4 26.0
13 10 III Krzyżanowski, Zdzisław 0 1600 Nowy Dwór Maz. 4.5 35.00 45.00 4 25.5
14 18 Szczepański, Mateusz 0 1000 NOK Nowy Dwór Maz. J 4.0 32.00 39.50 3 17.0
15 12 IV Korajczyk, Daniel 0 1400 Legion Legionowo J 4.0 30.50 38.00 4 18.0
16 16 V Krawczyk, Mateusz 0 1200 NOK Nowy Dwór Maz. J 4.0 29.50 37.00 4 23.0
17 8 III Witkowski, Marcin 0 1600 NOK Nowy Dwór Maz. J 4.0 29.00 37.00 2 21.5
18 15 IV Wałachowski, Paweł 0 1400 Sparta Nasielsk J 4.0 26.00 33.50 3 17.0
19 20 Bułka, Wiktor 0 1000 NOK Nowy Dwór Maz. J 4.0 25.50 32.00 3 16.0
20 23 Boniecki, Norbert 0 1000 Nowy Dwór Maz. J 4.0 24.50 31.50 3 17.0
21 19 Morkowski, Mariusz 0 1000 Leszno 3.5 28.00 35.00 2 15.5
22 17 V Korajczyk, Dominika 0 1100 Legionowo J 2.0 26.50 32.00 1 10.0
23 22 Ziółkowski, Bartosz 0 1000 Kroczewo J 1.0 28.00 35.00 0 8.0

  • zdjecie_2715d0182e0beb0b
  • zdjecie_30e1469c20ce3779
  • zdjecie_42a01933b9424ad8
  • zdjecie_437b25fca2c790a5
  • zdjecie_6582d043edec5ab3
  • zdjecie_6db1cee221516b5b
  • zdjecie_9992c96ae3dbbbb5
  • zdjecie_a0376fe49420c633
  • zdjecie_ad6684f29b735ae2
  • zdjecie_af69cead4ee009da
  • zdjecie_be00939131158ca1
  • zdjecie_cc59c9db7c8c6400
  • zdjecie_e04fc6b6da6e6743